中国地方
中国地方、倉敷のホテル
中国地方の倉敷には、こちらに掲載されている16軒の宿泊施設(ホテル16軒)があります。各宿泊施設のページでは、客室、写真、ロケーションを確認でき、Booking.comで予約するためのリンクも掲載されています。
レビュー数順=ゲストレビュー数が多い順、高評価=Booking.comのゲストスコア(10点満点)が高い順。掲載やランキングのために料金を支払っている施設はありません。
-
Royal Park Hotel Kurashiki
-
Kurashiki Ivy Square
-
Dormy Inn Kurashiki Natural Hot Spring
-
Green Rich Hotel Kurashiki Ekimae (Artificial hot spring Futamata Yunohana)
-
Hotel Grand Cocoe Kurashiki
-
Guesthouse Life Field
-
Kurashiki Royal Art Hotel
-
Nagi Kurashiki Hotel&Lounge
-
The Celecton Kurashiki Mizushima
-
Kurashiki Kokusai Hotel
-
HOTEL R9 The Yard Kurashiki
-
HIYASAI -LOGIN Kurashiki-
-
YORUYA
-
Hotel Route-Inn Kurashiki Mizushima
-
Setouchi Kojima Hotel Kurashiki
-
Temari Inn Yukikai
倉敷のホテル一覧
| ホテル | ゲストスコア | レビュー | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Royal Park Hotel Kurashiki | 8.9/10 Booking.com | 2,062 | 朝食 |
| Kurashiki Ivy Square | 8.8/10 Booking.com | 2,040 | 朝食 |
| Dormy Inn Kurashiki Natural Hot Spring | 8.7/10 Booking.com | 1,712 | 朝食 |
| Green Rich Hotel Kurashiki Ekimae (Artificial hot spring Futamata Yunohana) | 8.0/10 Booking.com | 1,256 | 朝食 |
| Hotel Grand Cocoe Kurashiki | 8.8/10 Booking.com | 1,099 | 朝食 |
| Guesthouse Life Field | 8.8/10 Booking.com | 760 | 無料Wi-Fi |
| Kurashiki Royal Art Hotel | 8.8/10 Booking.com | 600 | 朝食 |
| Nagi Kurashiki Hotel&Lounge | 8.9/10 Booking.com | 454 | 無料Wi-Fi |
| The Celecton Kurashiki Mizushima | 8.1/10 Booking.com | 351 | 朝食 |
| Kurashiki Kokusai Hotel | 8.3/10 Booking.com | 286 | 朝食 |
| HOTEL R9 The Yard Kurashiki | 8.5/10 Booking.com | 228 | 無料駐車場 |
| HIYASAI -LOGIN Kurashiki- | 9.5/10 Booking.com | 209 | キッチンユニット |
| YORUYA | 9.5/10 Booking.com | 171 | 朝食 |
| Hotel Route-Inn Kurashiki Mizushima | 8.6/10 Booking.com | 147 | 朝食 |
| Setouchi Kojima Hotel Kurashiki | 8.2 / 10 Booking.com | 128 | 朝食 |
| Temari Inn Yukikai | 9.7/10 Booking.com | 117 | 無料駐車場 |
周辺エリア
基本情報
倉敷には何軒の宿泊施設が掲載されていますか?
中国地方の倉敷には16軒の宿泊施設が掲載されており、各ページで客室、写真、Booking.comで予約するためのリンクを確認できます。